·风机系列  
轴流风机系列
离心通风机系列
锅炉离心风机系列
高压风机系列
其他风机系列
 
·电动机系列  
·防爆型电动机系列  
·防爆轴流风机系列  
·环保通风设备  
·全自动冷热自吸泵  
·Q型多级潜水电泵壳  
·QDX型潜水泵壳  
·QY型油浸式潜水泵壳  
·QDX.QX系列潜水电泵壳  
·WQ系列污水污物潜水电泵壳、无堵塞潜水电泵壳  
·QY油浸式潜水电泵壳  
·电机壳  
Y系列三相异步电动机
        Y系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要,机座范围80-315,是全国统一设计的系列产品。Y系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等有点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,冷却方式IC411。
        Y系列电动机,额定电压为380V,额定频率为50HZ,3Kw及以下为“Y”接法,4Kw及以上为“△”接法。
        Y系列电动机应用于一般无特殊要求的机械设备、如农业机械、风机、水泵、机床、搅拌机、、空气压缩机等。
主要技术参数
型号/参数 功率
(KW)
额定电流
(A)
额定转速
(r/min)
效率
(%)
功率因素
(cosφ)
堵转转矩 堵转电流 最小转矩 最大转矩 同步转速
(rpm)
额定转矩 额定电流 额定转矩 额定转矩
Y80M1--2 0.75 1.8 2830 75.0 0.84 2.2 6.5 1.5 2.3 3000
Y80M2-2 1.1 2.5 2830 77.0 0.86 2.2 7.0 1.5 2.3 3000
Y90S-2 1.5 3.4 2840 78.0 0.85 2.2 7.0 1.5 2.3 3000
Y90L-2 2.2 4.7 2840 80.5 0.86 2.2 7.0 1.4 2.3 3000
Y100L-2 3 6.4 2870 82.0 0.87 2.2 7.0 1.4 2.3 3000
Y112M-2 4 8.2 2890 85.5 0.87 2.2 7.0 1.4 2.3 3000
Y132S1-2 5.5 11 2900 85.5 0.88 2.0 7.0 1.2 2.3 3000
Y132S2-2 7.5 15 2900 86.2 0.88 2.0 7.0 1.2 2.3 3000
Y160M1-2 11 22 2930 87.2 0.88 2.0 7.0 1.2 2.3 3000
Y160M2-2 15 29 2930 88.2 0.88 2.0 7.0 1.2 2.3 3000
Y160L-2 18.5 36 2930 89.0 0.89 2.0 7.0 1.1 2.3 3000
Y180M-2 22 42 2930 89.0 0.89 2.0 7.0 1.1 2.3 3000
Y200L1-2 30 57 2940 90.0 0.89 2.0 7.0 1.1 2.3 3000
Y200L2-2 37 70 2950 90.5 0.89 2.0 7.0 1.0 2.2 3000
Y225M-2 45 84 2950 91.5 0.89 2.0 7.0 1.0 2.2 3000
Y250M-2 55 103 2970 91.5 0.89 2.0 7.0 1.0 2.2 3000
Y280S-2 75 140 2970 92.0 0.89 2.0 7.0 0.9 2.2 3000
Y280M-2 90 167 2970 92.5 0.89 2.0 7.0 0.9 2.3 3000
Y315S-2 110 200 2970 92.5 0.90 1.8 6.8 0.9 2.3 3000
Y351M-2 132 237 2970 93.0 0.90 1.8 6.8 0.9 2.3 3000
Y315L1-2 160 286 2970 93.5 0.90 1.8 6.8 0.9 2.3 3000
Y315L2-2 200 356 2970 93.5 0.90 1.8 6.8 0.8 2.3 3000
Y80M1-4 0.55 1.5 1390 73.0 0.76 0.24 6.0 1.7 2.3 1500
Y80M2-4 0.75 2.0 1390 74.5 0.76 2.3 6.0 1.6 2.3 1500
Y90S-4 1.1 2.8 1400 78.0 0.78 2.3 6.5 1.6 2.3 1500
Y90L-4 1.5 3.7 1400 79.0 0.79 2.3 6.5 1.6 2.3 1500
Y100L1-4 2.2 5.0 1430 81.0 0.82 2.2 6.5 1.5 2.3 1500
Y100L2-4 3 6.8 1430 82.5 0.81 2.2 6.5 1.5 2.3 1500
Y112M-4 4 8.8 1400 84.5 0.82 2.2 7.0 1.5 2.2 1500
Y132S-4 5.5 12 1400 85.5 0.84 2.2 7.0 1.4 2.2 1500
Y132M-4 7.5 15 1400 87.0 0.85 2.2 7.0 1.4 2.2 1500
Y160M-4 11 23 1460 88.0 0.84 2.2 7.0 1.4 2.2 1500
Y160L-4 15 30 1460 88.5 0.85 2.2 7.0 1.4 2.2 1500
Y180M-4 18.5 36 170 91.0 0.86 2.0 7.0 1.2 2.2 1500
Y180L-4 22 43 170 91.5 0.86 2.0 7.0 1.2 2.2 1500
Y200L-4 30 57 170 92.2 0.87 2.0 7.0 1.2 2.2 1500
Y225S-4 37 70 1480 91.8 0.87 1.9 7.0 1.2 2.2 1500
Y225M-4 45 84 1480 92.3 0.88 1.9 7.0 1.1 2.2 1500
Y250M-4 55 103 1480 92.6 0.88 2 7.0 1.1 2.2 1500
Y280S-4 75 140 1480 92.7 0.88 1.9 7.0 1.0 2.2 1500
Y280M-4 90 164 1480 93.5 0.89 1.9 7.0 1.0 2.2 1500
 
型号/参数 功率
(KW)
额定电流
(A)
额定转速
(r/min)
效率
(%)
功率因素
(cosφ)
堵转转矩 堵转电流 最小转矩 最大转矩 同步转速
(rpm)
额定转矩 额定电流 额定转矩 额定转矩
Y315S-4 110 201 1480 93.5 0.89 1.8 6.8 1.0 2.2 1500
Y315M-4 132 241 1490 94.0 0.89 1.8 6.8 1.0 2.2 1500
Y315L1-4 160 291 1490 94.5 0.89 1.8 6.8 1.0 2.2 1500
Y315L2-4 200 354 1490 94.5 0.89 1.8 6.8 0.9 2.2 1500
Y80M-6 0.55 1.8 910 71.5 0.70 1.8 5.5 1.5 2.2 1000
Y90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.70 2.0 5.5 1.5 2.2 1000
Y90L-6 1.1 3.2 910 73.5 0.72 2.0 5.5 1.3 2.2 1000
Y100L-6 1.5 4.0 940 77.5 0.74 2.0 6.0 1.3 2.2 1000
Y112M-6 2.2 2.6 940 80.5 0.74 2.0 6.0 1.3 2.2 1000
Y312S-6 3 7.2 960 83.0 0.76 2.0 6.5 1.3 2.2 1000
Y312M1-6 4 9.4 960 84.0 0.77 2.0 6.5 1.3 2.2 1000
Y312M2-6 5.5 13 960 85.3 0.78 2.0 6.5 1.3 2.2 1000
Y160M-6 7.5 17 970 86.0 0.78 2.0 6.5 1.3 2.0 1000
Y160L-6 11 25 970 87.0 0.78 2.0 6.5 1.3 2.0 1000
Y180L-6 15 31 970 89.5 0.81 1.8 6.5 1.2 2.0 1000
Y200L1-6 18.5 38 970 89.8 0.83 1.8 6.5 1.2 2.0 1000
Y200L2-6 22 45 970 90.2 0.83 1.8 6.5 1.2 2.0 1000
T225M-6 30 90 980 90.2 0.85 1.7 6.5 1.2 2.0 1000
Y250M-6 37 72 980 90.8 0.86 1.8 6.5 1.2 2.0 1000
Y280S-6 45 85 980 92.0 0.87 1.8 6.5 1.2 2.0 1000
Y280M-6 55 104 980 92.0 0.87 1.8 6.5 1.1 2.0 1000
Y315S-6 75 141 980 92.8 0.87 1.6 6.5 1.1 2.0 1000
Y315M-6 90 168 980 93.2 0.87 1.6 6.5 1.0 2.0 1000
Y315L1-6 110 204 990 93.5 0.87 1.6 6.5 1.0 2.0 1000
Y315L2-6 132 245 990 93.8 0.87 1.6 6.5 1.0 2.0 1000
Y312S-8 2.2 5.6 710 80.5 0.71 2.0 5.5 1.2 2.0 750
Y312M-8 3 7.3 710 82.0 0.72 2.0 5.5 1.2 2.0 750
Y160M1-8 4 9.5 715 84.0 0.73 2.0 6.0 1.2 2.0 750
Y160M2-8 5.5 12.7 715 85.0 0.74 2.0

6.0

1.2 2.0 750
Y160L-8 7.5 17.0 730 86.0 0.75 2.0 5.5 1.2 2.0 750
Y180L-8 11 24.4 730 87.5 0.77 1.7 6.0 1.1 2.0 750
Y200L-8 15 32.9 735 88.0 0.76 1.8 6.0 1.1 2.0 750
Y225S-8 18.5 39.7 735 89.5 0.76 1.7 6.0 1.1 2.0 750
Y225M-8 22 46.4 735 90.0 0.78 1.8 6.0 1.1 2.0 750
Y250M-8 30 61.6 740 90.5 0.80 1.8 6.0 1.1 2.0 750
Y280S-8 37 76.1 740 91.0 0.79 1.8 6.0 1.1 2.0 750
Y280M-8 45 90.8 740 91.7 0.80 1.8 6.0 1.0 2.0 750
Y315S-8 55 111 740 92.0 0.80 1.6 6.5 1.0 2.0 750
Y315M-8 75 150 740 92.5 0.8 1.6 6.5 0.9 2.0 750
Y315L1-8 90 179 740 93.0 0.82 1.6 6.5 0.9 2.0 750
Y315L2-8 110 219 740 93.3 0.82 1.6 6.3 0.9 2.0 750

共5页 第1页 上一页 下一页

   
版权所有 ® 2008-2009 浙江省台州市永久工贸有限公司 All Right Reseved. 技术支持:海博网络