·风机系列  
轴流风机系列
离心通风机系列
锅炉离心风机系列
高压风机系列
其他风机系列
 
·电动机系列  
·防爆型电动机系列  
·防爆轴流风机系列  
·环保通风设备  
·全自动冷热自吸泵  
·Q型多级潜水电泵壳  
·QDX型潜水泵壳  
·QY型油浸式潜水泵壳  
·QDX.QX系列潜水电泵壳  
·WQ系列污水污物潜水电泵壳、无堵塞潜水电泵壳  
·QY油浸式潜水电泵壳  
·电机壳  
Y2系列三相异步电动机
        该系列电机是专为欧洲市场设计的三相异步电动机、电机出线盒置于电机机壳顶部、整机机构紧凑、外形美观大方,安装尺寸符合IEC标准,具有搞笑、节能、起动转矩大,使用维护方便等特点。
        绝缘等级F                       防护等级:IP54或IP55
        电压380V或415V            频率:50HZ或60HZ
        冷却方式:IC411
该系列电机有三种安装结构
        B3机座带底脚,端盖无凸缘
        B35机座带底脚,端盖有凸缘
        B5机座无底脚,端盖有凸缘
主要技术参数
 
型号/参数 功率
(KW)
额定电流
(A)
额定转速
(r/min)
效率
(%)
效率因素
(cosφ)
堵转电流 堵转转矩 最大转矩 同步转速
(rpm)
额定电流 额定转矩 额定转矩
Y2-631-2 0.18 2720 0.53 65 0.80 5.5 2.2 2.2 3000
Y2-632-2 0.25 2720 0.69 68 0.81 5.5 2.2 2.2 3000
Y2-711-2 0.37 2740 0.99 70 0.81 6.1 2.2 2.2 3000
Y2-712-2 0.55 2740 1.40 73 0.82 6.1 2.2 2.3 3000
Y2-801-2 0.75 2830 1.83 75 0.83 6.1 2.2 2.3 3000
Y2-802-2 1.1 2830 2058 77 0.84 7.0 2.2 2.3 3000
Y2-90S-2 1.5 2840 3.43 79 0.84 7.0 2.2 2.3 3000
Y2-90L-2 2.2 2840 4.85 81 0.85 7.0 2.2 2.3 3000
Y2-100L-2 3.0 2870 6.31 83 0.87 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-112M-2 4.0 2890 8.10 85 0.88 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-132S1-2 5.5 2900 11.0 86 0.88 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-132S2-2 7.5 2900 14.9 87 0.88 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-160M1-2 11 2930 21.3 88 0.89 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-160M2-2 15 2930 28.8 89 0.89 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-160L-2 18.5 2930 34.7 90 0.90 7.5 2.2 2.3 3000
Y2-180M-2 22 2940 41.0 90 0.90 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-200L1-2 30 2950 55.5 91.2 0.90 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-200L2-2 37 2950 67.9 92 0.90 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-225M-2 45 2970 82.3 92.3 0.90 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-250M-2 55 2970 101 92.5 0.90 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-280S-2 75 2970 134 93 0.91 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-280M-2 90 2970 160 93.8 0.91 7.5 2.0 2.3 3000
Y2-315S-2 110 2980 195 94 0.91 7.5 1.8 2.2 3000
Y2-315M-2 132 2980 233 94.5 0.92 7.1 1.8 2.2 3000
Y2-315L1-2 160 2980 279 94.6 0.92 7.1 1.8 2.2 3000
Y2-315L2-2 200 2980 348 94.8 0.92 7.1 1.8 2.2 3000
Y2-315M-2 250 2980 433 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 3000
Y2-355L-2 315 2980 544 95.6 0.92 7.1 1.6 2.2 3000
Y2-631-4 0.12 1310 0.44 57 0.72 4.4 2.1 2.2 1500
Y2-632-4 0.18 1310 0.62 60 0.73 4.4 2.1 2.2 1500
Y2-711-4 0.25 1330 0.79 65 0.75 5.2 2.1 2.2 1500
Y2-712-4 0.37 1390 1.12 67 0.75 5.2 2.1 2.2 1500
Y2-801-4 0.55 1390 1.57 71 0.75 5.2 2.4 2.2 1500
Y2-802-4 0.75 1390 2.03 73 0.76 66.0 2.3 2.2 1500
Y2-90S-4 1.1 1400 2.89 75 0.77 6.0 2.3 2.2 1500
Y2-90L-4 1.5 1400 3.70 78 0.79 6.0 2.3 2.2 1500
Y2-100L1-4 2.2 1430 5.16 80 0.81 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-100L2-4 3.0 1430 6.78 82 0.82 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-112M-4 4.0 1440 8.80 84 0.82 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-132S-4 5.5 1440 11.7 85 0.83 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-132M-4 7.5 1400 15.6 87 0.84 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-160M-4 11 1460 22.3 88 0.84 7.0 2.3 2.3 1500
Y2-160L-4 15 1460 30.1 89 0.85 7.5 2.2 2.3 1500
Y2-180M-4 18.5 1470 36.5 90.5 0.86 7.5 2.2 2.3 1500
Y2-180L-4 22 1470 43.2 91 0.86 7.5 2.2 2.3 1500
Y2-200L-4 30 1470 57.6 92 0.86 7.2 2.2 2.3 1500

共5页 第2页 上一页 下一页

   
版权所有 ® 2008-2009 浙江省台州市永久工贸有限公司 All Right Reseved. 技术支持:海博网络